Terminus Hotel Stockholm fra SEK 929
Personlig hotell midt i sentrum!
Terminus Hotel Stockholm er et velkjent familiedrevet hotell med en genuin atmosfære og personlig service. Hotellet har en perfekt beliggenhet rett over gaten fra Centralstasjonen og nær bussterminalen og flybussen til Arlanda. Kort avstand til Gamla Stan, kultur, shopping, restauranter og uteliv. Stasjon til T-banen ligger under bygningen.
Stockholm à la Carte pakketilbud
Pris pr person i dobbeltrom inkl. frokost og Stockholm à la Carte-kortet
Alle reservasjoner blir belastet i lokal valuta (SEK). De utenlandske valutakursene er basert på dagens bankkurser og er kun vist for å gi et overslag
| Helger frem til 13.jun 2010 | Alle dager 14.jun - 15.aug 2010 | Helger 16.aug - 12.jun 2011 | Ukedager 16.aug - 12.jun 2011 | |
| Pris per person : | SEK 969 | SEK 929 | SEK 999 | SEK 1259 |
| Enkeltromstillegg | SEK 210 | SEK 290 | SEK 220 | SEK 620 |
| Barn i ekstraseng i foreldres rom 0-12 år : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Barn i ekstraseng i foreldres rom 13-17 år : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Barn som deler dobbel med forelder : | SEK 759 | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1259 |
| Ekstraseng mulig i enkeltrom : Ja . Høyeste alder for barn i delt seng : 3 år . Antall senger i største rommet : 3 . | ||||
Hotell fakta
Offisiell klassifisering : 
Adresse : Vasagatan 20, Stockholm 
| Bygget : | 1908 |
| Antall etasjer : | 6 |
| Heis : | Ja |
| Antall rom : | 155 |
| Aircondition på rommet : | Nei |
| Svømmebasseng : | Jacuzzi |
| Sauna : | Ja |
| Internett service : | Ja |
| Resepsjon åpen 24 t : | Ja |
| Handikapvennlig : | Nei |
| - Spesialrom : | Nei |
| - Røykfrie rom : | Ja |
| - Rom for røykere | Nei |
| Allergirom : | Nei |
| Kjæledyr tillatt : | Nei |
| Restaurant(er) : | Ja |
| - full lisens | Ja |
| - hovedmeny lunch, SEK : | |
| - hovedmeny middag, SEK : | |
| - åpen alle dager : | Ja |
| Romservice : | Ja |
| Parkering : | Nei |
| - antall plasser : | - |
| - dagparkering, SEK : | - |
| - nattparkering, SEK : | - |
| Bar : | Ja |
| Avstand til : | |
| - jernbanestasjon : | 0 km |
| - kollektivtransport : | 0 m |
| - tid til sentrum | 0 min. |




















