Sheraton Hotel Stockholm fra SEK 1109
Internasjonal luksus og komfort!
Sheraton Hotel Stockholm har 465 nylig oppussete, romslige, elegante og velutstyrte rom. Sheraton har et rikt servicetilbud og byr på en perfekt beliggenhet ved vannet. Kort gangavstand til Centralstasjonen, Gamla Stan, Operaen, kultur, shopping, restauranter og uteliv.
Spesial: Rom med garantert sjøutsikt fra SEK 1269 per person per natt.
Stockholm à la Carte pakketilbud
Pris pr person i dobbeltrom inkl. frokost og Stockholm à la Carte-kortet
Alle reservasjoner blir belastet i lokal valuta (SEK). De utenlandske valutakursene er basert på dagens bankkurser og er kun vist for å gi et overslag
| Helger frem til 13.jun 2010 | Alle dager 14.jun - 15.aug 2010 | Helger 16.aug - 12.jun 2011 | Ukedager 16.aug - 12.jun 2011 | |
| Pris per person : | SEK 1039 | SEK 1109 | SEK 1109 | SEK 1849 |
| Enkeltromstillegg | SEK 700 | SEK 700 | SEK 700 | SEK 1600 |
| Barn i ekstraseng i foreldres rom 0-12 år : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Barn i ekstraseng i foreldres rom 13-17 år : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Barn som deler dobbel med forelder : | SEK 839 | SEK 869 | SEK 869 | SEK 1849 |
| Ekstraseng mulig i enkeltrom : Nei . Høyeste alder for barn i delt seng : 3 år . Antall senger i største rommet : 3 . | ||||
Hotell fakta
Offisiell klassifisering : 
Adresse : Tegelbacken 6, Stockholm 
| Bygget : | 1971 |
| Antall etasjer : | 10 |
| Heis : | Ja |
| Antall rom : | 465 |
| Aircondition på rommet : | Ja |
| Svømmebasseng : | Nei |
| Sauna : | Ja |
| Internett service : | Ja |
| Resepsjon åpen 24 t : | Ja |
| Handikapvennlig : | Ja |
| - Spesialrom : | Ja |
| - Røykfrie rom : | Ja |
| - Rom for røykere | Nei |
| Allergirom : | Ja |
| Kjæledyr tillatt : | Ja |
| Restaurant(er) : | Ja |
| - full lisens | Ja |
| - hovedmeny lunch, SEK : | |
| - hovedmeny middag, SEK : | |
| - åpen alle dager : | Ja |
| Romservice : | Ja |
| Parkering : | Garasje |
| - antall plasser : | 200 |
| - dagparkering, SEK : | |
| - nattparkering, SEK : | |
| Bar : | Ja |
| Avstand til : | |
| - jernbanestasjon : | 0.2 km |
| - kollektivtransport : | 200 m |
| - tid til sentrum | 0 min. |




















