Mornington Hotel, Stockholm fra SEK 749
En følelse av å være hjemme.
Veggene i resepsjonen og restauranten er dekket med bøker. Mornington Hotel Stockholm City finner du i den fine bydelen Östermalm noen få kvartaler fra sentrum. Butikker, restauranter, fornøyelser og attraksjoner er innen kort gangavstand. Det historiske Östermalm-markedet og Stockholms Auktionsverk, verdens eldste auksjonshus fra 1647, ligger rett over gaten.
Stockholm à la Carte pakketilbud
Pris pr person i dobbeltrom inkl. frokost og Stockholm à la Carte-kortet
Alle reservasjoner blir belastet i lokal valuta (SEK). De utenlandske valutakursene er basert på dagens bankkurser og er kun vist for å gi et overslag
| Helger frem til 13.jun 2010 | Alle dager 14.jun - 15.aug 2010 | Helger 16.aug - 12.jun 2011 | Ukedager 16.aug - 12.jun 2011 | |
| Pris per person : | SEK 819 | SEK 839 | SEK 909 | SEK 1269 |
| Enkeltromstillegg | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 480 |
| Barn i ekstraseng i foreldres rom 0-12 år : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Barn i ekstraseng i foreldres rom 13-17 år : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Barn som deler dobbel med forelder : | SEK 609 | SEK 589 | SEK 669 | SEK 1269 |
| Ekstraseng mulig i enkeltrom : Nei . Høyeste alder for barn i delt seng : 3 år . Antall senger i største rommet : 2 . | ||||
Hotell fakta
Offisiell klassifisering : 
Adresse : Nybrogatan 53, Stockholm 
| Bygget : | 1956 |
| Antall etasjer : | 7 |
| Heis : | Ja |
| Antall rom : | 216 |
| Aircondition på rommet : | Nei |
| Svømmebasseng : | Nei |
| Sauna : | Ja |
| Internett service : | Ja |
| Resepsjon åpen 24 t : | Ja |
| Handikapvennlig : | Ja |
| - Spesialrom : | Ja |
| - Røykfrie rom : | Ja |
| - Rom for røykere | Nei |
| Allergirom : | Ja |
| Kjæledyr tillatt : | Ja |
| Restaurant(er) : | Ja |
| - full lisens | Ja |
| - hovedmeny lunch, SEK : | |
| - hovedmeny middag, SEK : | |
| - åpen alle dager : | Ja |
| Romservice : | Ja |
| Parkering : | Garasje |
| - antall plasser : | 20 |
| - dagparkering, SEK : | 245:-/24 h |
| - nattparkering, SEK : | 245:-/24 h |
| Bar : | Ja |
| Avstand til : | |
| - jernbanestasjon : | 1.5 km |
| - kollektivtransport : | 100 m |
| - tid til sentrum | 0 min. |




















