Best Western Premier Hotel Kung Carl, Stockholm fra SEK 929
Unikt og elegant ved Stureplan!
Kung Carl Hotel (King Carl), Stockholm, er et unikt og elegant hotell lokalisert nær sentrale områder for underholdning og shopping i Stureplanområdet. Alle butikker i sentrum samt de viktigste attraksjonene er innen gangavstand. Alle rommene er individuelt innredet og har sin egen stil fra klassisk eleganse til moderne design. Populær restaurant med mat fra skandinavia/middelhavsområdet.
Spesial: Businessrom SEK 1069 per person.
Stockholm à la Carte pakketilbud
Pris pr person i dobbeltrom inkl. frokost og Stockholm à la Carte-kortet
Alle reservasjoner blir belastet i lokal valuta (SEK). De utenlandske valutakursene er basert på dagens bankkurser og er kun vist for å gi et overslag
| Helger frem til 13.jun 2010 | Alle dager 14.jun - 15.aug 2010 | Helger 16.aug - 12.jun 2011 | Ukedager 16.aug - 12.jun 2011 | |
| Pris per person : | SEK 969 | SEK 929 | SEK 999 | SEK 1279 |
| Enkeltromstillegg | SEK 300 | SEK 300 | SEK 230 | SEK 840 |
| Barn i ekstraseng i foreldres rom 0-12 år : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Barn i ekstraseng i foreldres rom 13-17 år : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Barn som deler dobbel med forelder : | SEK 759 | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1279 |
| Ekstraseng mulig i enkeltrom : Nei . Høyeste alder for barn i delt seng : 3 år . Antall senger i største rommet : 4 . | ||||
Hotell fakta

| Bygget : | 1903 |
| Antall etasjer : | 6 |
| Heis : | Ja |
| Antall rom : | 134 |
| Aircondition på rommet : | - |
| Svømmebasseng : | Nei |
| Sauna : | Nei |
| Internett service : | Ja |
| Resepsjon åpen 24 t : | Ja |
| Handikapvennlig : | Ja |
| - Spesialrom : | Ja |
| - Røykfrie rom : | Ja |
| - Rom for røykere | Nei |
| Allergirom : | Nei |
| Kjæledyr tillatt : | Nei |
| Restaurant(er) : | Ja |
| - full lisens | Ja |
| - hovedmeny lunch, SEK : | 90-175 |
| - hovedmeny middag, SEK : | 175-300 |
| - åpen alle dager : | Nei |
| Romservice : | Ja |
| Parkering : | Nei |
| - antall plasser : | - |
| - dagparkering, SEK : | - |
| - nattparkering, SEK : | - |
| Bar : | Ja |
| Avstand til : | |
| - jernbanestasjon : | 0.5 km |
| - kollektivtransport : | 50 m |
| - tid til sentrum | 0 min. |




















